כרטסת @fName@ @lName@ (#@id@)

@address@ @city@ @phone@

כרטסת ללקוח - יתרה @debt@:nf
תאריך מס׳ פקודה פירוט סוג שנה חודש זכות חובה יתרה
13/01/2022 823 מסמך ממנוע - אול מובייל דיגיטל ( קאמן 14) הכנסות/מכירות-פטורות 2022 1 -439 0 439
18/01/2022 828 מסמך ממנוע - א.ג מורס בע"מ הכנסות/מכירות-פטורות 2022 1 -130 0 569
18/01/2022 832 מסמך ממנוע - קלאב פון בע"מ הכנסות/מכירות-פטורות 2022 1 -158 0 727
02/01/2022 1297 חשבונית ממנוע -אפעל תיקונים בע"מ הכנסות/מכירות 2022 1 1362.39 0 -635.39
13/01/2022 2064 מסמך ממנוע - אול מובייל דיגיטל ( קאמן 14) חובה/זכות 2022 1 439 0 -1074.39
13/01/2022 2221 ביטול פקודת יומן 1/2022/823מסמך ממנוע - אול מובייל דיגיטל ( קאמן 14) הכנסות/מכירות-פטורות 2022 1 439 0 -1513.39
18/01/2022 2226 ביטול פקודת יומן 1/2022/828מסמך ממנוע - א.ג מורס בע"מ הכנסות/מכירות-פטורות 2022 1 130 0 -1643.39
18/01/2022 2230 ביטול פקודת יומן 1/2022/832מסמך ממנוע - קלאב פון בע"מ הכנסות/מכירות-פטורות 2022 1 158 0 -1801.39
02/01/2022 2695 ביטול פקודת יומן 1/2022/1297חשבונית ממנוע -אפעל תיקונים בע"מ הכנסות/מכירות 2022 1 -1362.39 0 -439
13/01/2022 3462 ביטול פקודת יומן 1/2022/2064מסמך ממנוע - אול מובייל דיגיטל ( קאמן 14) חובה/זכות 2022 1 -439 0 0
22/02/2022 825 מסמך ממנוע - אול מובייל דיגיטל אייס מול הכנסות/מכירות-פטורות 2022 2 -72 0 72
22/02/2022 1974 מסמך ממנוע - אול מובייל דיגיטל אייס מול חובה/זכות 2022 2 72 0 0
22/02/2022 2163 ביטול פקודת יומן 2/2022/825מסמך ממנוע - אול מובייל דיגיטל אייס מול הכנסות/מכירות-פטורות 2022 2 72 0 -72
22/02/2022 3312 ביטול פקודת יומן 2/2022/1974מסמך ממנוע - אול מובייל דיגיטל אייס מול חובה/זכות 2022 2 -72 0 0
13/03/2022 1013 מסמך ממנוע - אול מובייל דיגיטל אייס מול הכנסות/מכירות-פטורות 2022 3 -70 0 70
20/03/2022 1045 מסמך ממנוע - SMS תקשורת בע"מ הכנסות/מכירות-פטורות 2022 3 -122 0 192
20/03/2022 1046 מסמך ממנוע - דיגיטל פוסט יוני הכנסות/מכירות-פטורות 2022 3 -405 0 597
20/03/2022 1047 מסמך ממנוע - און ליין סלולרי בע"מ ( אלעד ) הכנסות/מכירות-פטורות 2022 3 -146 0 743
13/03/2022 2615 מסמך ממנוע - אול מובייל דיגיטל אייס מול חובה/זכות 2022 3 70 0 673
13/03/2022 2778 ביטול פקודת יומן 3/2022/1013מסמך ממנוע - אול מובייל דיגיטל אייס מול הכנסות/מכירות-פטורות 2022 3 70 0 603
20/03/2022 2810 ביטול פקודת יומן 3/2022/1045מסמך ממנוע - SMS תקשורת בע"מ הכנסות/מכירות-פטורות 2022 3 122 0 481
20/03/2022 2811 ביטול פקודת יומן 3/2022/1046מסמך ממנוע - דיגיטל פוסט יוני הכנסות/מכירות-פטורות 2022 3 405 0 76
20/03/2022 2812 ביטול פקודת יומן 3/2022/1047מסמך ממנוע - און ליין סלולרי בע"מ ( אלעד ) הכנסות/מכירות-פטורות 2022 3 146 0 -70
13/03/2022 4380 ביטול פקודת יומן 3/2022/2615מסמך ממנוע - אול מובייל דיגיטל אייס מול חובה/זכות 2022 3 -70 0 0
29/06/2022 1945 חשבונית ממנוע -פלא קשר(יאיר) הכנסות/מכירות 2022 6 388.03 0 -388.03
29/06/2022 1946 חשבונית ממנוע -פלא קשר(יאיר) הכנסות/מכירות 2022 6 80.34 0 -468.37
29/06/2022 1947 חשבונית ממנוע -יונקס הכנסות/מכירות 2022 6 1034.19 0 -1502.56
29/06/2022 1948 חשבונית ממנוע -הסלולר (אלחנן) הכנסות/מכירות 2022 6 1300 0 -2802.56
29/06/2022 1949 חשבונית ממנוע -דיגיטל קלאב( אלי) הכנסות/מכירות 2022 6 1399.15 0 -4201.71
30/06/2022 1950 חשבונית ממנוע -אדוונסטק(ארניס) הכנסות/מכירות 2022 6 426.5 0 -4628.21
30/06/2022 1951 חשבונית ממנוע -סלולר B&D הכנסות/מכירות 2022 6 141.03 0 -4769.24
30/06/2022 1952 חשבונית ממנוע -אמין תקשורת בע"מ הכנסות/מכירות 2022 6 1200.85 0 -5970.09
30/06/2022 1953 חשבונית ממנוע -לוגסי תקשורת בע"מ הכנסות/מכירות 2022 6 1262.39 0 -7232.48
30/06/2022 1954 חשבונית ממנוע -עיבריטק בע"מ הכנסות/מכירות 2022 6 591.45 0 -7823.93
30/06/2022 1955 חשבונית ממנוע -עיבריטק בע"מ הכנסות/מכירות 2022 6 1784.62 0 -9608.55
30/06/2022 1956 חשבונית ממנוע -דדי השקעות בע"מ (עולם הסלולר) הכנסות/מכירות 2022 6 943.59 0 -10552.14
30/06/2022 1957 חשבונית ממנוע -דדי השקעות בע"מ (עולם הסלולר) הכנסות/מכירות 2022 6 0.85 0 -10552.99
30/06/2022 1958 חשבונית ממנוע -אמין תקשורת בע"מ הכנסות/מכירות 2022 6 1431.62 0 -11984.61
30/06/2022 1959 חשבונית ממנוע -דוידקה סלולר(נהורי) הכנסות/מכירות 2022 6 463.25 0 -12447.86
30/06/2022 1960 חשבונית ממנוע -פיר ציוד משרדי הכנסות/מכירות 2022 6 2019.66 0 -14467.52
30/06/2022 1961 חשבונית ממנוע -מיכאל אווי מוביל הכנסות/מכירות 2022 6 40.17 0 -14507.69
30/06/2022 1962 חשבונית ממנוע -ס.א.ל טיטניום השקעות בע"מ הכנסות/מכירות 2022 6 1893.16 0 -16400.85
30/06/2022 1963 חשבונית ממנוע -אי סלולר בע"מ(אליאור) הכנסות/מכירות 2022 6 2773.5 0 -19174.35
30/06/2022 1964 חשבונית ממנוע -מיכאל אווי מוביל הכנסות/מכירות 2022 6 1521.37 0 -20695.72
30/06/2022 1965 חשבונית ממנוע -מיכאל אווי מוביל הכנסות/מכירות 2022 6 40.17 0 -20735.89
30/06/2022 1966 חשבונית ממנוע -סלולר B&D הכנסות/מכירות 2022 6 72.65 0 -20808.54
30/06/2022 1967 חשבונית ממנוע -אדל פון(גימיטריס) הכנסות/מכירות 2022 6 896.58 0 -21705.12
30/06/2022 1968 חשבונית ממנוע -מלפון הכנסות/מכירות 2022 6 623.08 0 -22328.2
30/06/2022 1969 חשבונית ממנוע -בהנובג אול מובייל נכסים בע"מ(אבי) הכנסות/מכירות 2022 6 3241.88 0 -25570.08
30/06/2022 1970 חשבונית ממנוע -פי.סי טק(שלמה) הכנסות/מכירות 2022 6 976.92 0 -26547
30/06/2022 1971 חשבונית ממנוע -אול מובייל תקשורת בע"מ (יפו 224) הכנסות/מכירות 2022 6 594.87 0 -27141.87
30/06/2022 1972 חשבונית ממנוע -ד.י.ל דלל בע״מ הכנסות/מכירות 2022 6 0.85 0 -27142.72
30/06/2022 1973 חשבונית ממנוע -אוקטופוס (בועז) הכנסות/מכירות 2022 6 1406.84 0 -28549.56
30/06/2022 1974 חשבונית ממנוע -פיר ציוד משרדי הכנסות/מכירות 2022 6 556.41 0 -29105.97
30/06/2022 1975 חשבונית ממנוע -ד.י.ל דלל בע״מ הכנסות/מכירות 2022 6 2438.46 0 -31544.43
30/06/2022 1976 חשבונית ממנוע -תקשורת יסמין הכנסות/מכירות 2022 6 1531.62 0 -33076.05
30/06/2022 1977 חשבונית ממנוע -מ.ד.רביבו בע"מ (דודו) הכנסות/מכירות 2022 6 70.09 0 -33146.14
30/06/2022 1978 חשבונית ממנוע -מ.ד.רביבו בע"מ (דודו) הכנסות/מכירות 2022 6 563.25 0 -33709.39
30/06/2022 1979 חשבונית ממנוע -א.ב תקשורת(אבי) הכנסות/מכירות 2022 6 1031.62 0 -34741.01
30/06/2022 1980 חשבונית ממנוע -לאון אקריש הכנסות/מכירות 2022 6 2.56 0 -34743.57
29/06/2022 3588 ביטול פקודת יומן 6/2022/1945חשבונית ממנוע -פלא קשר(יאיר) הכנסות/מכירות 2022 6 -388.03 0 -34355.54
29/06/2022 3589 ביטול פקודת יומן 6/2022/1946חשבונית ממנוע -פלא קשר(יאיר) הכנסות/מכירות 2022 6 -80.34 0 -34275.2
29/06/2022 3590 ביטול פקודת יומן 6/2022/1947חשבונית ממנוע -יונקס הכנסות/מכירות 2022 6 -1034.19 0 -33241.01
29/06/2022 3591 ביטול פקודת יומן 6/2022/1948חשבונית ממנוע -הסלולר (אלחנן) הכנסות/מכירות 2022 6 -1300 0 -31941.01
29/06/2022 3592 ביטול פקודת יומן 6/2022/1949חשבונית ממנוע -דיגיטל קלאב( אלי) הכנסות/מכירות 2022 6 -1399.15 0 -30541.86
30/06/2022 3593 ביטול פקודת יומן 6/2022/1950חשבונית ממנוע -אדוונסטק(ארניס) הכנסות/מכירות 2022 6 -426.5 0 -30115.36
30/06/2022 3594 ביטול פקודת יומן 6/2022/1951חשבונית ממנוע -סלולר B&D הכנסות/מכירות 2022 6 -141.03 0 -29974.33
30/06/2022 3595 ביטול פקודת יומן 6/2022/1952חשבונית ממנוע -אמין תקשורת בע"מ הכנסות/מכירות 2022 6 -1200.85 0 -28773.48
30/06/2022 3596 ביטול פקודת יומן 6/2022/1953חשבונית ממנוע -לוגסי תקשורת בע"מ הכנסות/מכירות 2022 6 -1262.39 0 -27511.09
30/06/2022 3597 ביטול פקודת יומן 6/2022/1954חשבונית ממנוע -עיבריטק בע"מ הכנסות/מכירות 2022 6 -591.45 0 -26919.64
30/06/2022 3598 ביטול פקודת יומן 6/2022/1955חשבונית ממנוע -עיבריטק בע"מ הכנסות/מכירות 2022 6 -1784.62 0 -25135.02
30/06/2022 3599 ביטול פקודת יומן 6/2022/1956חשבונית ממנוע -דדי השקעות בע"מ (עולם הסלולר) הכנסות/מכירות 2022 6 -943.59 0 -24191.43
30/06/2022 3600 ביטול פקודת יומן 6/2022/1957חשבונית ממנוע -דדי השקעות בע"מ (עולם הסלולר) הכנסות/מכירות 2022 6 -0.85 0 -24190.58
30/06/2022 3601 ביטול פקודת יומן 6/2022/1958חשבונית ממנוע -אמין תקשורת בע"מ הכנסות/מכירות 2022 6 -1431.62 0 -22758.96
30/06/2022 3602 ביטול פקודת יומן 6/2022/1959חשבונית ממנוע -דוידקה סלולר(נהורי) הכנסות/מכירות 2022 6 -463.25 0 -22295.71
30/06/2022 3603 ביטול פקודת יומן 6/2022/1960חשבונית ממנוע -פיר ציוד משרדי הכנסות/מכירות 2022 6 -2019.66 0 -20276.05
30/06/2022 3604 ביטול פקודת יומן 6/2022/1961חשבונית ממנוע -מיכאל אווי מוביל הכנסות/מכירות 2022 6 -40.17 0 -20235.88
30/06/2022 3605 ביטול פקודת יומן 6/2022/1962חשבונית ממנוע -ס.א.ל טיטניום השקעות בע"מ הכנסות/מכירות 2022 6 -1893.16 0 -18342.72
30/06/2022 3606 ביטול פקודת יומן 6/2022/1963חשבונית ממנוע -אי סלולר בע"מ(אליאור) הכנסות/מכירות 2022 6 -2773.5 0 -15569.22
30/06/2022 3607 ביטול פקודת יומן 6/2022/1964חשבונית ממנוע -מיכאל אווי מוביל הכנסות/מכירות 2022 6 -1521.37 0 -14047.85
30/06/2022 3608 ביטול פקודת יומן 6/2022/1965חשבונית ממנוע -מיכאל אווי מוביל הכנסות/מכירות 2022 6 -40.17 0 -14007.68
30/06/2022 3609 ביטול פקודת יומן 6/2022/1966חשבונית ממנוע -סלולר B&D הכנסות/מכירות 2022 6 -72.65 0 -13935.03
30/06/2022 3610 ביטול פקודת יומן 6/2022/1967חשבונית ממנוע -אדל פון(גימיטריס) הכנסות/מכירות 2022 6 -896.58 0 -13038.45
30/06/2022 3611 ביטול פקודת יומן 6/2022/1968חשבונית ממנוע -מלפון הכנסות/מכירות 2022 6 -623.08 0 -12415.37
30/06/2022 3612 ביטול פקודת יומן 6/2022/1969חשבונית ממנוע -בהנובג אול מובייל נכסים בע"מ(אבי) הכנסות/מכירות 2022 6 -3241.88 0 -9173.49
30/06/2022 3613 ביטול פקודת יומן 6/2022/1970חשבונית ממנוע -פי.סי טק(שלמה) הכנסות/מכירות 2022 6 -976.92 0 -8196.57
30/06/2022 3614 ביטול פקודת יומן 6/2022/1971חשבונית ממנוע -אול מובייל תקשורת בע"מ (יפו 224) הכנסות/מכירות 2022 6 -594.87 0 -7601.7
30/06/2022 3615 ביטול פקודת יומן 6/2022/1972חשבונית ממנוע -ד.י.ל דלל בע״מ הכנסות/מכירות 2022 6 -0.85 0 -7600.85
30/06/2022 3616 ביטול פקודת יומן 6/2022/1973חשבונית ממנוע -אוקטופוס (בועז) הכנסות/מכירות 2022 6 -1406.84 0 -6194.01
30/06/2022 3617 ביטול פקודת יומן 6/2022/1974חשבונית ממנוע -פיר ציוד משרדי הכנסות/מכירות 2022 6 -556.41 0 -5637.6
30/06/2022 3618 ביטול פקודת יומן 6/2022/1975חשבונית ממנוע -ד.י.ל דלל בע״מ הכנסות/מכירות 2022 6 -2438.46 0 -3199.14
30/06/2022 3619 ביטול פקודת יומן 6/2022/1976חשבונית ממנוע -תקשורת יסמין הכנסות/מכירות 2022 6 -1531.62 0 -1667.52
30/06/2022 3620 ביטול פקודת יומן 6/2022/1977חשבונית ממנוע -מ.ד.רביבו בע"מ (דודו) הכנסות/מכירות 2022 6 -70.09 0 -1597.43
30/06/2022 3621 ביטול פקודת יומן 6/2022/1978חשבונית ממנוע -מ.ד.רביבו בע"מ (דודו) הכנסות/מכירות 2022 6 -563.25 0 -1034.18
30/06/2022 3622 ביטול פקודת יומן 6/2022/1979חשבונית ממנוע -א.ב תקשורת(אבי) הכנסות/מכירות 2022 6 -1031.62 0 -2.5600000000088
30/06/2022 3623 ביטול פקודת יומן 6/2022/1980חשבונית ממנוע -לאון אקריש הכנסות/מכירות 2022 6 -2.56 0 -8.8129503694745E-12
31/07/2022 673 TEST חשבונית מס הכנסות/מכירות 2022 7 0 0.1 0.099999999991187
31/07/2022 674 TEST חשבונית מס קבלה הכנסות/מכירות 2022 7 0 0.1 0.19999999999119
31/07/2022 675 TEST קבלה מחשבונית מס 100000 מזומן 31/07/2022 קבלה 2022 7 0.1 0 0.099999999991187
31/07/2022 676 TEST חשבונית מס זיכוי הכנסות/מכירות 2022 7 0 -0.1 -8.8129503694745E-12
31/07/2022 677 TEST קבלה מזומן 31/07/2022 קבלה 2022 7 0.1 0 -0.10000000000881
31/07/2022 2018 ביטול פקודת יומן 7/2022/673TEST חשבונית מס הכנסות/מכירות 2022 7 0 -0.1 -0.20000000000881
31/07/2022 2019 ביטול פקודת יומן 7/2022/674TEST חשבונית מס קבלה הכנסות/מכירות 2022 7 0 -0.1 -0.30000000000881
31/07/2022 2020 ביטול פקודת יומן 7/2022/675TEST קבלה מחשבונית מס 100000 מזומן 31/07/2022 קבלה 2022 7 -0.1 0 -0.20000000000881
31/07/2022 2021 ביטול פקודת יומן 7/2022/676TEST חשבונית מס זיכוי הכנסות/מכירות 2022 7 0 0.1 -0.10000000000881
31/07/2022 2022 ביטול פקודת יומן 7/2022/677TEST קבלה מזומן 31/07/2022 קבלה 2022 7 -0.1 0 -8.8129781250501E-12
08/09/2022 298 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 13100 0 -13100
08/09/2022 299 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 11414 0 -24514
08/09/2022 300 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 13294 0 -37808
08/09/2022 301 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 16307 0 -54115
08/09/2022 302 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 11203 0 -65318
08/09/2022 303 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 8015 0 -73333
08/09/2022 304 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 3650 0 -76983
08/09/2022 305 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 9993 0 -86976
08/09/2022 306 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 7578 0 -94554
08/09/2022 307 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 4623 0 -99177
08/09/2022 308 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 7089 0 -106266
08/09/2022 309 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 7531 0 -113797
08/09/2022 310 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 5861 0 -119658
08/09/2022 311 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 7179 0 -126837
08/09/2022 313 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 298 0 -127135
08/09/2022 314 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 3585 0 -130720
08/09/2022 316 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 3360 0 -134080
08/09/2022 317 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 7139 0 -141219
08/09/2022 318 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 3710 0 -144929
08/09/2022 319 שכר 9.22 חובה/זכות 2022 9 0 144929 0
31/01/2023 1301 משלוחים שליחויות 2023 2 1630 0 -1630
12/06/2023 465 שמס וי איי פי בעמ מהראן זידאן 103200 עסק חדש על שם שמס וי איי פי תקשורת בעמ 3008 הכנסות/מכירות 2023 6 0 1386 -244
13/06/2023 512 שמס וי איי פי בעמ מהראן זידאן 103200 ביטול חשבונית מס 105472; החשבונית יצא בטעות הכנסות/מכירות 2023 6 0 -1386 -1630
31/12/2023 2260 חובה/זכות 2023 12 0 1630 0
07/05/2024 1787 Canva pty ltd ח-ן ספק 2024 5 57.7 0 -57.7
11/07/2024 1972 אול מובייל דיגיטל ( קאמן 14) א (502) אול מובייל דיג יש תעודת החזרה, פריטים במחסן חובה/זכות 2024 7 5732 0 -5789.7
17/02/2025 2100 אחים שפרן - חשמל חובה/זכות 2025 2 719.92 0 -6509.62
31/03/2025 1874 MAX עסקים MAX שרות לקוחות עסקיים ח-ן ספק 2025 3 396.53 0 -6906.15
04/05/2025 33 אול מובייל דיגיטל ( קאמן 14) א (502) אול מובייל דיג חזרות סחורה במחסן חשבונית מ העברה בנקאית 2025 5 -3068 0 -3838.15
27/11/2025 1927 כיבודים ח-ן ספק 2025 11 288.76 0 -4126.91